No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 22 Jul 2025 | Selasa | TMS1 - 647 | 9672 |
2 | 21 Jul 2025 | Senin | TMS1 - 646 | 3616 |
3 | 20 Jul 2025 | Minggu | TMS1 - 645 | 1660 |
4 | 19 Jul 2025 | Sabtu | TMS1 - 644 | 5088 |
5 | 18 Jul 2025 | Jumat | TMS1 - 643 | 8787 |
6 | 17 Jul 2025 | Kamis | TMS1 - 642 | 0706 |
7 | 16 Jul 2025 | Rabu | TMS1 - 641 | 3737 |
8 | 15 Jul 2025 | Selasa | TMS1 - 640 | 4524 |
9 | 14 Jul 2025 | Senin | TMS1 - 639 | 8211 |
10 | 13 Jul 2025 | Minggu | TMS1 - 638 | 2756 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
34522 Member
Ketik Di Google:
MURAH4D